13 E 14 APRILE 2008
CONSULTAZIONI POLITICHE DEL
CAMERA      SENATO
POLITICHE 2006
- LUNEDI' 14 APRILE 2008
RISULTATI DEFINITIVI DEGLI SCRUTINI RELATIVI AL SENATO DELLAREPUBBLICA
FORMULA: SENATO ULTIMO E BIANCHE   COMUNE DI MONTEIASI
ELETTORI VOTANTI
1^ SEZ. 2^ SEZ. 3^ SEZ. 4^ SEZ. 5^ SEZ. TOTALI 1^ SEZ. 2^ SEZ. 3^ SEZ. 4^ SEZ. 5^ SEZ. TOTALI
Maschi 307 348 341 411 513 1920 238 270 277 320 412 1517
Femm. 380 394 384 418 472 2048 244 277 274 290 334 1419
Totali 687 742 725 829 985 3968 482 547 551 610 746 2936
RISULTATI DEGLI SCRUTINI DI TUTTE LE SEZIONI DEL COMUNE
  LISTE VOTI VALIDI
  (SECONDO LA SEQUENZA DEL MANIFESTO) 1^ SEZ. 2^ SEZ. 3^ SEZ. 4^ SEZ. 5^ SEZ. TOTALI %
1 LA SINISTRA ARCOBALENO 16 7 13 30 32 98 3,34%
2 PARTITO DEMOCRATICO 140 160 204 214 268 986 33,58%
3 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 13 21 25 23 44 126 4,29%
4 SUD LIBERO 0 2 0 0 0 2 0,07%
5 SINISTRA CRITICA 1 1 2 1 3 8 0,27%
6 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 1 3 1 0 0 5 0,17%
7 PER IL BENE COMUNE 3 0 1 0 3 7 0,24%
8 AUTONOMIA SUD 10 23 16 19 30 98 3,34%
9 POPOLO DELLA LIBERTA' 206 214 180 214 249 1063 36,21%
10 UNIONE DI CENTRO 51 61 70 63 59 304 10,35%
11 FORZA NUOVA 0 1 0 0 2 3 0,10%
12 UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI 0 0 1 0 1 2 0,07%
13 FIAMMA TRICOLORE - LA DESTRA 2 7 5 7 11 32 1,09%
14 PARTITO SOCIALISTA 5 6 2 6 9 28 0,95%
15 PARTITO LIBERALE ITALIANO 2 1 0 1 1 5 0,17%
  TOTALE VOTI VALIDI 450 507 520 578 712 2767   ( A )
BIANCHE 14 12 12 7 3    ( B )
CONTESTATE E NON ASSEGNATE  CONTESTATE E NON ASSEGNATE   0 0 0 0 0 ( C )
        NULLE NULLE   18 28 19 25 31 ( D )
          TOTALE TOTALE   482 547 551 610 746 2936
Votanti  %   70,16% 73,72% 76,00% 73,58% 75,74%
   BIANCHE 48 1,63%
CONTESTATE E NON ASSEGNATE 0 0,00%
NULLE 121 4,12%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)                     2936 100,00%
VOTANTI SENATO: 1517    FEMMINE 1419    TOTALE   2936
  M F  
1 238 244 482
2 270 277 547
3 277 274 551
4 320 290 610
5 412 334 746
1517 1419 2936