Insediamento
  Anna Rita Sindaco
  Risultato Scrutinio
  Preferenze Candidati
  Riepilogo Liste ed eletti
   

 

 

 

LISTA N.1

  COGNOME NOME VOTI DI LISTA   SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5
PRETE SALVATORE 693   97 120 158 148 170
      PREFERENZE            
1 CESARE GIUSEPPE 47   18 8 1 7 13
2 CLAVERI ROSANGELA in TRANI 5   1 0 1 0 3
3 COMETA SERAFINO 60   12 21 11 9 7
4 CORDELLA COSIMO 23   1 2 2 14 4
5 DE CAROLIS FRANCESCO 27   4 8 4 3 8
6 DELL'ANNA LUCIANA 12   0 5 3 3 1
7 D'ONGHIA FRANCESCO 34   2 7 10 5 10
8 FIORILLO PASQUALE 41   6 9 4 17 5
9 LAGIOIA COSIMO 136   16 20 36 36 28
10 LANZA VALENTINA 4   0 0 3 0 1
11 LATINO LUCIA 70   10 9 23 14 14
12 MARANO' FABIO 35   2 8 4 11 10
13 MARINELLI OTTAVIO 22   1 2 14 2 3
14 MATICHECCHIA DANIELE 43   3 3 5 5 27
15 MATICHECCHIA RAFFAELE 26   6 2 14 0 4
16 PETRUCCIOLO RAFFAELE 40   4 7 5 5 19
                   
      TOTALI   86 111 140 131 157
                   

LISTA N.2

  COGNOME NOME VOTI DI LISTA   SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5
MARINELLI GIUSEPPE 1039   185 215 193 179 267
      PREFERENZE            
1 ARCADIO PATRIZIA 33   4 11 10 4 4
2 BUCCI EMANUELE 70   14 25 9 14 8
3 CAIAZZO COSIMO 45   14 8 7 8 8
4 CASSONE MARIANNA 11   2 4 2 0 3
5 CERVELLERA CHIARA 20   9 1 3 2 5
6 CESARE BONAFEDE 75   19 16 24 7 9
7 CIURA COSIMO 117   9 28 15 22 43
8 DESIATI SALVATORE 46   4 4 14 11 13
9 FASCIANO FABRIZIO 46   3 18 10 6 9
10 LADOGANA SALVATORE 122   20 21 13 10 58
11 LANZA RAFFAELE 22   5 0 2 5 10
12 MANICA ANTONIO 85   12 13 15 14 31
13 MARINELLI PASQUALE ANTONIO 73   4 26 12 18 13
14 MATICHECCHIA PIETRO 115   29 19 22 25 20
15 NIGRO AGOSTINO 40   3 5 7 13 12
16 SEMIDAI CARLO 45   14 4 7 11 9
                   
      TOTALI   165 203 172 170 255

LISTA N.3

  COGNOME NOME VOTI DI LISTA SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5
PALADINO COSIMO 702 135 162 128 127 150
      PREFERENZE            
1 BENEDETTINO GIANNANTONIO 27   11 10 2 3 1
2 CARRIERI ANTONIO 13   4 0 8 1 0
3 CASSONE COSIMO DAMIANO 57   12 24 5 10 6
4 CIURA ANGELO 8   3 0 1 0 4
5 BIRTOLO PIETRO 20   9 2 7 1 1
6 DE CUIO FABRIZIO 69   13 12 7 10 27
7 FASCIANO ANTONIO PIERO 97   7 16 17 23 34
8 MAGGIO GIUSEPPA 29   4 11 3 1 10
9 MARINELLI ANGELO 32   3 7 9 7 6
10 MARINELLI DOMENICO 15   1 1 2 6 5
11 MARINELLI OTTAVIANO COSIMO 40   11 20 1 5 3
12 MARINELLI PIETRO 60   8 9 28 11 4
13 MATICHECCHIA ANGELO MARIA 84   20 18 5 22 19
14 NIGRO MARGHERITA 31   6 4 11 3 7
15 QUARANTA GIUSEPPE 6   0 2 4 0 0
16 TORRICELLA LUCA 19   4 3 1 9 2
                   
  TOTALI 116 139 111 112 129

LISTA N.4

  COGNOME NOME VOTI DI LISTA   SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5
LEONE ANNA RITA 1232   221 173 217 289 332
      PREFERENZE            
1 BALDARI BENEMERITO 190   35 23 37 47 48
2 GROTTOLI PANUNZIO 178   43 22 32 47 34
3 CAIAZZO PIERMASSIMO 60   11 5 17 13 14
4 CATACCHIO AVE 25   7 3 6 6 3
5 FEDELE SAVERIO 21   1 4 0 5 11
6 IMPERIO GIUSEPPE 32   4 3 10 9 6
7 LOMBARDI DIEGO 132   24 27 22 22 37
8 MANICA COSIMO 56   7 7 8 9 25
9 MARGHERITA GIUSEPPE 34   14 7 3 5 5
10 MELE FRANCESCO 32   4 6 5 11 6
11 PIERGIANNI ANGELO 52   4 6 11 1 30
12 SEMERARO ANTONELLO 49   4 3 12 8 22
13 STRUSI GIANPIERO 42   12 3 5 5 17
14 STRUSI ITALO RAFFAELE 105   14 17 20 37 17
15 STRUSI MICHELE 40   6 6 6 8 14
16 TORRICELLA COSIMO DAMIANO 96   14 12 9 36 25
                   
      TOTALI   204 154 203 269 314