Insediamento
  Anna Rita Sindaco
  Risultato Scrutinio
  Preferenze Candidati
  Riepilogo Liste ed eletti
 

 

RIEPILOGO LISTE ED ELETTI

Nuovo Consiglio Cominale

 

1

 

LEONE

ANNA RITA

2

  BALDARI BENEMERITO

3

  GROTTOLI PANUNZIO

4

  LOMBARDI DIEGO

5

  STRUSI ITALO RAFFAELE

6

  TORRICELLA COSIMO DAMIANO

7

  CAIAZZO PIERMASSIMO

8

  MANICA COSIMO

9

  PIERGIANNI ANGELO

10

  SEMERARO ANTONELLO

11

  STRUSI GIAMPIERO

12

  STRUSI MICHELE

13

  MARINELLI GIUSEPPE

14

  LADOGANA SALVATORE

15

  PALADINO COSIMO

16

  FASCIANO ANTONIO PIERO

17

  PRETE SALVATORE

 

LISTA CARICA N COGNOME NOME VOTI DI LISTA PREFERENZE 12 SEGGI -1^ LISTA CLASSIFICATA
4 S   LEONE ANNA RITA 1232 1232 <-------        ELETTO SINDACO
4 C 1 BALDARI BENEMERITO 1232 190  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 2 GROTTOLI PANUNZIO 1232 178  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 7 LOMBARDI DIEGO 1232 132  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 16 STRUSI ITALO RAFFAELE 1232 105  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 14 TORRICELLA COSIMO DAMIANO 1232 96  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 3 CAIAZZO PIERMASSIMO 1232 60  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 8 MANICA COSIMO 1232 56  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 11 PIERGIANNI ANGELO 1232 52  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 12 SEMERARO ANTONELLO 1232 49  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 13 STRUSI GIANPIERO 1232 42 10°  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 15 STRUSI MICHELE 1232 40 11°  ELETTO CONSIGLIERE
4 C 9 MARGHERITA GIUSEPPE 1232 34  --- NON ELETTO
4 C 6 IMPERIO GIUSEPPE 1232 32 2  --- NON ELETTO
4 C 10 MELE FRANCESCO 1232 32 3  --- NON ELETTO
4 C 4 CATACCHIO AVE 1232 25  --- NON ELETTO
4 C 5 FEDELE SAVERIO 1232 21  --- NON ELETTO
                 
                 
LISTA CARICA N COGNOME NOME VOTI DI LISTA PREFERENZE 2 SEGGI - 2^ LISTA CLASSIFICATA
2 S   MARINELLI GIUSEPPE 1040 1040 1040,00  ELETTO CONSIGLIERE
2 C 10 LADOGANA SALVATORE 1040 122 259,75  ELETTO CONSIGLIERE
2 C 7 CIURA COSIMO 1040 117      
2 C 14 MATICHECCHIA PIETRO 1040 115      
2 C 12 MANICA ANTONIO 1040 85      
2 C 6 CESARE BONAFEDE 1040 75      
2 C 13 MARINELLI PASQUALE ANTONIO 1040 73      
2 C 2 BUCCI EMANUELE 1040 70      
2 C 8 DESIATI SALVATORE 1040 46      
2 C 9 FASCIANO FABRIZIO 1040 46      
2 C 3 CAIAZZO COSIMO 1040 45      
2 C 16 SEMIDAI CARLO 1040 45      
2 C 15 NIGRO AGOSTINO 1040 40      
2 C 1 ARCADIO PATRIZIA 1040 33      
2 C 11 LANZA RAFFAELE 1040 22      
2 C 5 CERVELLERA CHIARA 1040 20      
2 C 4 CASSONE MARIANNA 1040 11      
                 
LISTA CARICA N COGNOME NOME VOTI DI LISTA PREFERENZE 2 SEGGI - 3^ LISTA CLASSIFICATA
3 S   PALADINO COSIMO 701 701 701,00  ELETTO CONSIGLIERE
3 C 7 FASCIANO ANTONIO PIERO 701 97 207,80  ELETTO CONSIGLIERE
3 C 13 MATICHECCHIA ANGELO MARIA 701 84      
3 C 6 DE CUIO FABRIZIO 701 69      
3 C 12 MARINELLI PIETRO 701 60      
3 C 3 CASSONE COSIMO DAMIANO 701 57      
3 C 11 MARINELLI OTTAVIANO COSIMO 701 40      
3 C 9 MARINELLI ANGELO 701 32      
3 C 14 NIGRO MARGHERITA 701 31      
3 C 8 MAGGIO GIUSEPPA 701 29      
3 C 1 BENEDETTINO GIANNANTONIO 701 27      
3 C 5 BIRTOLO PIETRO 701 20      
3 C 16 TORRICELLA LUCA 701 19      
3 C 10 MARINELLI DOMENICO 701 15      
3 C 2 CARRIERI ANTONIO 701 13      
3 C 4 CIURA ANGELO 701 8      
3 C 15 QUARANTA GIUSEPPE 701 6      
                 
LISTA CARICA N COGNOME NOME VOTI DI LISTA PREFERENZE 1

SEGGI - 4^ LISTA CLASSIFICATA

1 S   PRETE SALVATORE 693 693 693,00  ELETTO CONSIGLIERE
1 C 9 LAGIOIA COSIMO 693 136      
1 C 11 LATINO LUCIA 693 70      
1 C 3 COMETA SERAFINO 693 60      
1 C 1 CESARE GIUSEPPE 693 47      
1 C 14 MATICHECCHIA DANIELE 693 43      
1 C 8 FIORILLO PASQUALE 693 41      
1 C 16 PETRUCCIOLO RAFFAELE 693 40      
1 C 12 MARANO' FABIO 693 35      
1 C 7 D'ONGHIA FRANCESCO 693 34      
1 C 5 DE CAROLIS FRANCESCO 693 27      
1 C 15 MATICHECCHIA RAFFAELE 693 26      
1 C 4 CORDELLA COSIMO 693 23      
1 C 13 MARINELLI OTTAVIO 693 22      
1 C 6 DELL'ANNA LUCIANA 693 12      
1 C 2 CLAVERI ROSANGELA in TRANI 693 5      
1 C 10 LANZA VALENTINA 693 4      
                   
                   
                   
                   
      N LISTA QUOZIENTI N LISTA QUOZ.
      1 2 1039,00 1 2 1039,00
      2 2 519,50 6 3 702,00
      3 2 346,33 11 1 693,00
      4 2 259,75 2 2 519,50
      5 2 207,80 7 3 351,00
      6 3 702,00 12 1 346,50
      7 3 351,00 3 2 346,33
      8 3 234,00 8 3 234,00
      9 3 175,50 12 1 231,00
      10 3 140,40 4 2 259,75
      11 1 693,00 9 3 175,50
      12 1 346,50 14 1 173,25
      12 1 231,00 5 2 207,80
      14 1 173,25 10 3 140,40
      15 1 138,60 15 1 138,60